2010 Dodge Challenger R/T, V8, Auto, 24k, R-Title, $17,900
2008 GMC Envoy Denali, V8, Auto, 4×4, 97k, R-Title, $9,500
2010 Dodge Challenger SRT-8, V8, Auto, 61k, R-Title, $21,900
2007 Toyota Rav4, 4 Cyl, Auto, FWD, 96k, R-Title, $7,900
2001 Chevrolet Camaro SS, V8, Auto, 103k, R-Title, $12,900
2015 Dodge Dart, 4 Cyl, Auto, 72k, R-Title, $7,900
2017 Dodge Challenger, V8, Auto, 74k, R-Title, $28,500
2008 Cadillac CTS, V6, Auto, 106k, R-Title, $7,500
2016 Jeep Grand Cherokee, V6, Auto, 4×4, 88k, R-Title, $13,900
2006 Toyota Solara, V6, Auto, 82k, R-Title, $6,900
2011 Ford F-150, V6, Auto, 4×4, 65k, R-Title, $18,500
2008 Ford Edge Limited, V6, Auto, AWD, 73k, R-Title, $8,700
2014 Ford Edge, V6, Auto, AWD, 81k, R-Title, $12,500
2005 Jeep Liberty, V6, Auto, 4×4, 34k, R-Title, $8,900
2011 Jeep Grand Cherokee Overland, V6, Auto, 4×4, 97k, Clean Title, $11,900
2015 Lincoln MKX, V6, Auto, AWD, 106k, R-Title, $12,900
2002 Chevrolet Silverado, V8, Auto, 4×4, 81k, R-Title, $15,900
2014 Ford Explorer, V6, Auto, AWD, 85k, R-Title, SALE PENDING
2008 Honda Element, 4 Cyl, Auto, AWD, 109k, R-Title, $9,200
2002 Chevrolet Silverado, V6, Auto, 2WD, 92k, R-Title, $7,700
2013 Subaru Crosstrek, 4 Cyl, Auto, 97k, R-Title, $10,900
2019 Chevrolet Cruze, 4 Cyl, Auto, 67k, Clean Title, $11,900