2010 Jeep Wrangler Sahara, V6, Manual, 4×4, 100k, R-Title, $10,900
2012 Jeep Grand Cherokee, V6, Auto, 4×4, 98k, Clean Title, $9,900
2019 Buick Encore, 4 Cyl, Auto, AWD, 64k, Clean Title, $12,900
2017 Cadillac XT5, V6, Auto, 90k, R-Title, $12,500
2017 Cadillac XT5, V6, Auto, AWD, 87k, R-Title, $13,900
2020 Chevrolet Blazer 3lT, V6, Auto, AWD, 90k, R-Title, $15,900
2022 Ford Bronco Sport, 3 Cyl, Auto, 4×4, 37k, R-Title, $17,900
2019 Toyota Tacoma, 4 Cyl, Auto, 2WD, 95k, R-Title, $16,500
2004 Ford Mustang GT 40th Anniversary, V8, 5 Speed, 40k, R-Title, $11,900
2004 Toyota Tacoma, 4 Cyl, Auto, 4×4, 76k, Clean Title, One Owner, $19,900
2010 Ford F150 Raptor, V8, Auto, 4×4, 66k, R-Title, $24,900
2015 Jeep Wrangler, V6, Manual, 4×4, 73k, R-Title, $15,900
2010 Lincoln MKZ, V6, Auto, 69k, R-Title, $7,900
2003 Ford Mustang GT Convertible, V8, Auto, 69k, R-Title, $10,500
2013 Chrysler 200 Convertible, V6, Auto, 67k, R-Title, $7,900
2017 Infinity QX50, V6, Auto, AWD, 82k, R-Title, $11,500
2017 Buick Cascada, 4 Cyl, Auto, 98k, R-Title, $9,900
2018 Ford Edge, V6, Auto, AWD, 70k, R-Title, $13,500
2003 Cadillac CTS, V6, Auto, 65k, Clean Title, $6,200
2007 Lincoln MKZ, V6, Auto, 57k, R-Title, $6,200
2012 Ford Edge, V6, Auto, AWD, 68k, R-Title, $9,900
2017 Subaru WRX, AWD, 4 Cyl, Manual, 22k, R-Title, $17,900
2017 Ford Escape, 4 Cyl, Auto, AWD, 41k, Clean Title, $11,900
2010 Honda Ridgeline, V6, Auto, 4×4, 95k, R-Title, $10.900
2012 Jeep Wrangler, V6, Manual, 48k, Clean Title, $13,900
2013 Cadillac SRX, V6, Auto, 33k, R-Tite, $10,900
2013 Cadillac SRX, V6, Auto, 33k, R-Title, SALE PENDING
2012 Cadillac CTS4, V6, Auto, AWD, 81k, R-Title, $9,900
2005 Honda Civic EX Special Edition, 4 Cyl, Auto, 66k, R-Title, $7,900