2009 Subaru Legacy, 4 Cyl, Auto, AWD, 110k, R-Title, $5,900
2010 Ford Mustang GT, V8, 5 Speed, Procharger, 51k, R-Title, $14,900
2016 Chevrolet Cruze, 4 Cyl, Auto, 11k, R-Title, $10,500
2014 Ford F150, V8, Auto, 4×4, 62k, R-Title, $18,900
2017 Jeep Cherokee Trailhawk, V6, Auto, AWD, 78k, R-Title, $13,900
2016 Subaru Impreza, 4 Cyl, Auto, AWD, 47k, R-Title, $10,900
2014 Subaru Crosstrek, 4 Cyl, Auto, 97k, R-Title, $8.900
2016 Nissan Frontier, V6, Auto, 4×4, 90k, R-Title, $13,900
2014 Jeep Wrangler, V6, Auto, 4×4, 85k, R-Title, $12,900
2008 Chevrolet HHR SS, 4 Cyl, Turbo, 5 Speed, 71k, R-Title, $7,900
2017 Jeep Wrangler X, V6, Manual, 45k, R-Title, $14,900
2007 Toyota Solara, V6, Auto, 84k, R-Title, $6,700
2013 Honda Civic lx, 4 Cyl, Auto, 90k, R-Title, $7,900
2013 Lincoln MKX, V6, Auto, AWD, 36k R-Title, $11,500
2015 Chysler 200S, V6, Auto, AWD, Clean Title, SALE PENDING
2005 Honda Civic, 4 Cyl, Auto, 46k, R-Title, $6,900
2010 Honda Civic, 4 Cyl, Auto, 84k, R-Title, $7,500
2012 Ford Edge, V6, Auto, AWD, 95k, R-Title, $8,500
2010 Chevrolet Cobalt, 4 Cyl, Auto, 82k, Clean Title (salvage History) $5,900
2010 Dodge Dakota, V6, Auto, 4×4, 104k, R-Title, SALE PENDING
2016 Lincoln MKX, V6, Auto, AWD, 69k, R-Title, $12,900
2005 Jeep Grand Cherokee, V8, Auto, 4×4, 98k, Clean Title, $5,900
2010 Jeep Wrangler Sahara, V6, Manual, 4×4, 100k, R-Title, $10,900
2014 Chevrolet Silverado LTZ, V8, Auto, 4×4, 92k, R-Title, $22,500
2003 Ford Ranger, V6, Auto, 4×4, 95k, Clean Title, $9,900
2006 Honda CRV, 4 Cyl, Auto, AWD, 87k, R-Title, $7,900